Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Ukončení světa Casual
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
76 zdeno86 103. 39.580 10 3958
77 kejdovnik 103 39.559 11 3596
78 Natalix 103 39.373 8 4922
79 Busak999 103 38.997 8 4875
80 Azazel 103. 38.971 8 4871
81 Phajina _BG_ 38.634 13 2972
82 drygul 103. 38.579 9 4287
83 xExbx 103 38.550 12 3213
84 patamata0123456 BaT 38.538 20 1927
85 jatru 103.. 38.265 9 4252
86 VencatorCZ 103.. 38.229 9 4248
87 Jezis666 103 37.137 8 4642
88 ludvax TRI 37.045 10 3705
89 pure 103. 36.814 12 3068
90 David fon Grunštajn K-Z-J 35.838 10 3584
91 Balgos 103.. 35.820 8 4478
92 Keny009 KVL 35.711 7 5102
93 Dormammu TRI 35.661 7 5094
94 Defoe -BG- 35.447 8 4431
95 all-iners D3C1D3 34.915 12 2910
96 DerDevil86 34.719 7 4960
97 duch xXx 33.356 22 1516
98 pulclovek PBK 33.233 6 5539
99 martinusbarus 103.. 33.220 8 4153
100 graSSel 1893 33.066 10 3307
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: