| 
    
     Dáda
    
    
	
		| 
				
					|  Dáda   |   | | Body: | 1.026.956 |  | Umístění: | 29 |  
                        | Poražený protivník: | 8.677.754 (45.) |  | Kmen: | Babica |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (99) | Souřadnice | Body |  
        |  | 568|430 | 9.095 |  
        |  | 552|482 | 10.485 |  
        |  | 556|484 | 11.619 |  
        |  | 558|482 | 11.619 |  
        |  | 559|487 | 11.620 |  
        |  | 559|482 | 11.614 |  
        |  | 556|478 | 10.525 |  
        |  | 555|473 | 11.347 |  
        |  | 558|477 | 11.349 |  
        |  | 560|476 | 11.346 |  
        |  | 559|480 | 11.345 |  
        |  | 558|475 | 11.621 |  
        |  | 559|476 | 11.346 |  
        |  | 560|474 | 10.524 |  
        |  | 557|470 | 11.346 |  
        |  | 555|467 | 11.347 |  
        |  | 556|467 | 11.363 |  
        |  | 559|472 | 11.111 |  
        |  | 558|468 | 11.346 |  
        |  | 564|483 | 11.634 |  
        |  | 564|489 | 10.369 |  
        |  | 557|465 | 11.345 |  
        |  | 565|483 | 11.346 |  
        |  | 556|463 | 12.962 |  
        |  | 564|484 | 12.277 |  
        |  | 563|482 | 10.122 |  
        |  | 566|486 | 7.966 |  
        |  | 564|477 | 11.345 |  
        |  | 568|483 | 10.121 |  
        |  | 562|473 | 10.633 |  
        |  | 565|477 | 11.116 |  
        |  | 567|478 | 9.914 |  
        |  | 567|488 | 10.291 |  
        |  | 566|483 | 11.345 |  
        |  | 562|472 | 10.645 |  
        |  | 563|474 | 11.345 |  
        |  | 562|470 | 11.111 |  
        |  | 570|485 | 10.122 |  
        |  | 569|485 | 10.354 |  
        |  | 564|474 | 11.359 |  
        |  | 568|486 | 10.355 |  
        |  | 556|460 | 10.525 |  
        |  | 567|480 | 10.920 |  
        |  | 568|480 | 10.524 |  
        |  | 570|489 | 11.619 |  
        |  | 569|478 | 11.121 |  
        |  | 570|477 | 10.121 |  
        |  | 570|478 | 10.121 |  
        |  | 569|475 | 11.111 |  
        |  | 570|483 | 10.354 |  
        |  | 568|476 | 10.354 |  
        |  | 572|477 | 9.823 |  
        |  | 576|477 | 11.629 |  
        |  | 572|474 | 11.349 |  
        |  | 580|478 | 10.523 |  
        |  | 581|481 | 11.619 |  
        |  | 580|483 | 11.619 |  
        |  | 580|477 | 10.523 |  
        |  | 581|479 | 10.523 |  
        |  | 581|477 | 10.537 |  
        |  | 579|477 | 12.463 |  
        |  | 580|476 | 11.345 |  
        |  | 582|473 | 10.524 |  
        |  | 582|475 | 11.116 |  
        |  | 584|475 | 11.619 |  
        |  | 586|477 | 11.619 |  
        |  | 559|485 | 12.083 |  
        |  | 558|486 | 11.965 |  
        |  | 557|485 | 10.946 |  
        |  | 560|482 | 11.428 |  
        |  | 556|469 | 11.621 |  
        |  | 562|486 | 11.944 |  
        |  | 577|481 | 11.350 |  
        |  | 583|475 | 10.354 |  
        |  | 583|476 | 9.547 |  
        |  | 562|433 | 10.635 |  
        |  | 558|428 | 9.026 |  
        |  | 563|434 | 10.523 |  
        |  | 566|438 | 9.689 |  
        |  | 562|434 | 10.768 |  
        |  | 565|435 | 10.768 |  
        |  | 564|434 | 9.920 |  
        |  | 564|431 | 9.990 |  
        |  | 561|429 | 8.268 |  
        |  | 560|429 | 8.178 |  
        |  | 568|435 | 11.345 |  
        |  | 562|427 | 7.852 |  
        |  | 567|433 | 9.959 |  
        |  | 563|428 | 7.991 |  
        |  | 565|428 | 5.868 |  
        |  | 567|429 | 9.027 |  
        |  | 562|425 | 5.943 |  
        |  | 565|427 | 8.339 |  
        |  | 563|427 | 4.912 |  
        |  | 567|428 | 6.248 |  
        |  | 565|422 | 7.584 |  
        |  | 569|429 | 3.956 |  
        |  | 567|422 | 3.937 |  
        |  | 561|466 | 11.346 |  | 
		
			| Osobní text |  | jsem tak špatnej, že jsem přežil vlastní sebevraždu. Happens.
 144iq
 F32.1
 F41.2
 F43.2
 F60.3
 Z74.3
 |  
 
		Vítězné úspěchy 
							
					
					
						Válečný mistr
						Porazil jsi na Casual 7 nejvíce protivníků. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Casual 7 se svým kmenem Včelí Medvídci. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Casual 8 se svým kmenem Vydlabaní Sloni. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Casual 9 se svým kmenem Ekoskovo Sanatorium + Woof. 
	Úspěchy na jiných světech |  |