| 
    
     krizi
    
    
	
		| 
				
					|  krizi   |   | | Body: | 535.345 |  | Umístění: | 62 |  
                        | Poražený protivník: | 1.260.143 (157.) |  | Kmen: | FA |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (56) | Souřadnice | Body |  
        |  | 497|426 | 10.593 |  
        |  | 494|426 | 9.204 |  
        |  | 497|427 | 9.205 |  
        |  | 498|424 | 9.740 |  
        |  | 500|426 | 9.740 |  
        |  | 495|425 | 9.740 |  
        |  | 495|424 | 9.204 |  
        |  | 496|424 | 9.740 |  
        |  | 498|425 | 9.204 |  
        |  | 494|425 | 9.740 |  
        |  | 497|424 | 9.204 |  
        |  | 493|420 | 9.740 |  
        |  | 498|422 | 9.204 |  
        |  | 495|418 | 9.205 |  
        |  | 495|419 | 9.204 |  
        |  | 496|418 | 9.741 |  
        |  | 504|419 | 9.742 |  
        |  | 497|410 | 9.204 |  
        |  | 497|413 | 9.741 |  
        |  | 498|410 | 9.740 |  
        |  | 499|409 | 10.084 |  
        |  | 498|428 | 9.761 |  
        |  | 495|411 | 9.208 |  
        |  | 492|413 | 9.741 |  
        |  | 498|411 | 9.241 |  
        |  | 500|409 | 9.205 |  
        |  | 498|408 | 9.218 |  
        |  | 495|434 | 9.209 |  
        |  | 498|405 | 9.741 |  
        |  | 501|422 | 9.225 |  
        |  | 500|418 | 9.231 |  
        |  | 503|414 | 9.206 |  
        |  | 506|427 | 9.290 |  
        |  | 502|423 | 9.804 |  
        |  | 482|420 | 9.491 |  
        |  | 503|395 | 9.761 |  
        |  | 506|432 | 9.241 |  
        |  | 505|432 | 11.494 |  
        |  | 494|411 | 10.237 |  
        |  | 505|393 | 9.204 |  
        |  | 503|393 | 9.903 |  
        |  | 492|409 | 9.205 |  
        |  | 502|393 | 8.708 |  
        |  | 495|462 | 10.297 |  
        |  | 494|462 | 10.307 |  
        |  | 497|462 | 10.297 |  
        |  | 497|463 | 10.297 |  
        |  | 486|408 | 9.861 |  
        |  | 513|430 | 9.204 |  
        |  | 493|409 | 9.761 |  
        |  | 493|408 | 9.225 |  
        |  | 504|395 | 5.200 |  
        |  | 509|432 | 11.678 |  
        |  | 506|435 | 10.030 |  
        |  | 493|404 | 9.741 |  
        |  | 494|405 | 9.204 |  | 
		Vítězné úspěchy 
							
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Svět 1 se svým kmenem Ohromující válečná mašina. 
					
					
						Vítězný kmen
						Ovládl jsi Casual 6 se svým kmenem Rodina. 
	Ostatní úspěchy 
				
		
			
			
				Roky služby (Zlatá - Stupeň 17)
                					Hraj Divoké kmeny 17 let. 
 
	Úspěchy na jiných světech |  |