| 
    
     tonda99
    
    
	
		| 
				
					|  tonda99   |   | | Body: | 544.700 |  | Umístění: | 60 |  
                        | Poražený protivník: | 2.811.497 (105.) |  | Kmen: | -BG- |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (53) | Souřadnice | Body |  
        |  | 487|451 | 10.537 |  
        |  | 487|448 | 10.495 |  
        |  | 488|449 | 10.505 |  
        |  | 485|450 | 10.495 |  
        |  | 490|450 | 10.495 |  
        |  | 485|453 | 10.495 |  
        |  | 484|451 | 10.495 |  
        |  | 490|449 | 10.495 |  
        |  | 483|448 | 10.495 |  
        |  | 486|452 | 10.537 |  
        |  | 492|452 | 10.495 |  
        |  | 491|449 | 10.495 |  
        |  | 485|433 | 10.495 |  
        |  | 480|439 | 10.495 |  
        |  | 465|450 | 10.495 |  
        |  | 481|430 | 10.495 |  
        |  | 479|427 | 10.495 |  
        |  | 478|426 | 10.495 |  
        |  | 482|427 | 8.848 |  
        |  | 478|428 | 10.495 |  
        |  | 483|425 | 10.495 |  
        |  | 483|424 | 10.495 |  
        |  | 487|433 | 10.495 |  
        |  | 479|422 | 10.495 |  
        |  | 480|421 | 10.495 |  
        |  | 482|421 | 10.495 |  
        |  | 483|423 | 10.495 |  
        |  | 483|412 | 10.495 |  
        |  | 482|411 | 10.132 |  
        |  | 482|405 | 7.165 |  
        |  | 481|400 | 10.325 |  
        |  | 477|413 | 10.971 |  
        |  | 427|448 | 9.918 |  
        |  | 425|450 | 11.837 |  
        |  | 423|446 | 10.495 |  
        |  | 436|472 | 10.495 |  
        |  | 447|465 | 10.495 |  
        |  | 436|465 | 10.495 |  
        |  | 449|469 | 9.701 |  
        |  | 425|466 | 10.495 |  
        |  | 426|465 | 10.495 |  
        |  | 426|464 | 10.495 |  
        |  | 425|465 | 10.509 |  
        |  | 423|465 | 10.495 |  
        |  | 417|448 | 10.310 |  
        |  | 411|452 | 4.090 |  
        |  | 423|463 | 10.495 |  
        |  | 422|460 | 10.495 |  
        |  | 421|460 | 10.495 |  
        |  | 420|459 | 10.495 |  
        |  | 480|458 | 10.505 |  
        |  | 479|457 | 10.495 |  
        |  | 478|457 | 10.495 |  | 
			
				| Profil |  |  |  |  |