| 
    
     Pony Luba
    
    
	
		| 
				
					|  Pony Luba   |   | | Body: | 314.744 |  | Umístění: | 91 |  
                        | Poražený protivník: | 4.228.408 (81.) |  | Kmen: | 103 |  
 
 
				
					
                        | Vesnice (28) | Souřadnice | Body |  
        |  | 513|511 | 11.532 |  
        |  | 514|510 | 11.640 |  
        |  | 522|525 | 11.404 |  
        |  | 433|536 | 11.842 |  
        |  | 515|508 | 12.241 |  
        |  | 521|469 | 12.164 |  
        |  | 520|465 | 11.031 |  
        |  | 519|465 | 10.611 |  
        |  | 518|466 | 10.725 |  
        |  | 520|466 | 11.366 |  
        |  | 526|472 | 11.031 |  
        |  | 526|473 | 10.621 |  
        |  | 526|474 | 11.123 |  
        |  | 525|470 | 11.321 |  
        |  | 499|481 | 10.631 |  
        |  | 527|470 | 11.233 |  
        |  | 526|427 | 11.085 |  
        |  | 540|412 | 10.696 |  
        |  | 539|414 | 11.031 |  
        |  | 538|413 | 11.031 |  
        |  | 541|410 | 11.031 |  
        |  | 526|428 | 11.305 |  
        |  | 531|428 | 11.031 |  
        |  | 529|426 | 11.221 |  
        |  | 498|466 | 11.376 |  
        |  | 528|474 | 11.550 |  
        |  | 527|476 | 11.321 |  
        |  | 528|475 | 11.550 |  | 
			
				| Profil |  |  |  |  |